<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Integra OpenStreetMap en tus aplicaciones web con LeafLet y MapBox	</title>
	<atom:link href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2021 22:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Xip		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-355</link>

		<dc:creator><![CDATA[Xip]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 22:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-355</guid>

					<description><![CDATA[Enhorabuena por tu entrada. Un gran aporte y bien explicado. Un saludo Dani.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por tu entrada. Un gran aporte y bien explicado. Un saludo Dani.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Iñaki		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iñaki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 12:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-354</guid>

					<description><![CDATA[Hola Daniel, ¿puedes decirme cómo puedo conseguir que un usuario cree el marcador haciendo clic en el mapa y disponer de las coordenadas para guardarlas? Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel, ¿puedes decirme cómo puedo conseguir que un usuario cree el marcador haciendo clic en el mapa y disponer de las coordenadas para guardarlas? Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sebastian		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 15:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-331&quot;&gt;John Paez&lt;/a&gt;.

Pero que comentario boludo....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-331">John Paez</a>.</p>
<p>Pero que comentario boludo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lore		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 23:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-351&quot;&gt;Luciano&lt;/a&gt;.

Si, si se puede puedes utilizar leaflet-ruting-machine esto te ayudará a generar rutas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-351">Luciano</a>.</p>
<p>Si, si se puede puedes utilizar leaflet-ruting-machine esto te ayudará a generar rutas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luciano		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-351</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 14:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-351</guid>

					<description><![CDATA[Hola , sabes si se puede trazar una ruta con open street map?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , sabes si se puede trazar una ruta con open street map?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: blas villalba		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-350</link>

		<dc:creator><![CDATA[blas villalba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-350</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-349&quot;&gt;dani&lt;/a&gt;.

muchas gracias por la pronta respuesta. encontré la función  &quot;polyline&quot; que la estoy probando utilizando un script y bucle.
:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-349">dani</a>.</p>
<p>muchas gracias por la pronta respuesta. encontré la función  «polyline» que la estoy probando utilizando un script y bucle.<br />
🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dani		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-349</link>

		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 12:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-349</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-348&quot;&gt;blas villalba&lt;/a&gt;.

Hola. En este caso habría que consultar la tabla de datos (si está en SQL por ejemplo) y generar el script del trayecto recorriendo en bucle todos los puntos que haya  en el registro (SQL).

Aquí ya entrarían varios procedimientos, por un lado las consultas SQL, el paso de datos PHP a JavaScript, etc.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-348">blas villalba</a>.</p>
<p>Hola. En este caso habría que consultar la tabla de datos (si está en SQL por ejemplo) y generar el script del trayecto recorriendo en bucle todos los puntos que haya  en el registro (SQL).</p>
<p>Aquí ya entrarían varios procedimientos, por un lado las consultas SQL, el paso de datos PHP a JavaScript, etc.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: blas villalba		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-348</link>

		<dc:creator><![CDATA[blas villalba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 16:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-348</guid>

					<description><![CDATA[He probado los marcadores y me va genial. 
mi consulta es como puedo hacer para mostrar varios puntos(si esposible con trazo de linea) para mostrar un recorrido. por ejemplo tengo una tabla con varios registros que contienen la ubicación fecha y hora.
gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He probado los marcadores y me va genial.<br />
mi consulta es como puedo hacer para mostrar varios puntos(si esposible con trazo de linea) para mostrar un recorrido. por ejemplo tengo una tabla con varios registros que contienen la ubicación fecha y hora.<br />
gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dani		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, gracias por vuestras preguntas, pero no conozco la API más allá de los artículos y ejemplos que he publicado. No puedo dar respuesta a todas vuestras cuestiones sobre cómo adaptarlo a vuestro proyecto o necesidades concretas, a parte que no dispongo del tiempo.

Un saludo y gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, gracias por vuestras preguntas, pero no conozco la API más allá de los artículos y ejemplos que he publicado. No puedo dar respuesta a todas vuestras cuestiones sobre cómo adaptarlo a vuestro proyecto o necesidades concretas, a parte que no dispongo del tiempo.</p>
<p>Un saludo y gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Christian		</title>
		<link>https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 01:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6418#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[Hola Daniel, gracias por el artículo. 
He diseñado un mapa con múltiples puntos, pero estoy tratando de incluir un buscador a mi Mapa desde hace semanas y no lo he logrado. Estoy utilizando el plugin Leaflet Map. Pero también probé de otras maneras y tampoco pude incluir el buscador. Te dejo el enlace de la web en caso puedas ayudarme. https://redes.pe/buscador/ 

Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel, gracias por el artículo.<br />
He diseñado un mapa con múltiples puntos, pero estoy tratando de incluir un buscador a mi Mapa desde hace semanas y no lo he logrado. Estoy utilizando el plugin Leaflet Map. Pero también probé de otras maneras y tampoco pude incluir el buscador. Te dejo el enlace de la web en caso puedas ayudarme. <a href="https://redes.pe/buscador/" rel="nofollow ugc">https://redes.pe/buscador/</a> </p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
