<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Calcular rutas con OpenStreetMap partiendo de la geolocalización del usuario	</title>
	<atom:link href="https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2022 10:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Manel		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-370</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas, como se puede modificar el color de los marcadores de una ruta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas, como se puede modificar el color de los marcadores de una ruta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lizeth		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lizeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 17:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-369</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-363&quot;&gt;Daniel, Gestionatuweb.net&lt;/a&gt;.

Hola Daniel, gracias por tu ayuda me ha servido de mucho en la elaboración de un prototipo. Sabes he seguido paso a paso tu blog incluido el link que nos recomiendas en este comentario y tengo buenos resultados sin embargo quiero personalizar mi market y lo he conseguido; pero al ya generar la ruta con la localización del usuario, el marker personalizado sale independiente al de la ruta generada. Podrías guiarme, te lo agradezco mucho.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-363">Daniel, Gestionatuweb.net</a>.</p>
<p>Hola Daniel, gracias por tu ayuda me ha servido de mucho en la elaboración de un prototipo. Sabes he seguido paso a paso tu blog incluido el link que nos recomiendas en este comentario y tengo buenos resultados sin embargo quiero personalizar mi market y lo he conseguido; pero al ya generar la ruta con la localización del usuario, el marker personalizado sale independiente al de la ruta generada. Podrías guiarme, te lo agradezco mucho.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dani		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-367&quot;&gt;Luis CA&lt;/a&gt;.

Hola Luis, realmente no he profundizado con la API más allá de estos artículos que publiqué, pero seguramente se pueda hacer, es cuestión de mirar en la API y sobre todo buscar ejemplos prácticos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-367">Luis CA</a>.</p>
<p>Hola Luis, realmente no he profundizado con la API más allá de estos artículos que publiqué, pero seguramente se pueda hacer, es cuestión de mirar en la API y sobre todo buscar ejemplos prácticos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis CA		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis CA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 12:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Buenas Daniel, muy buen tutotrial. Mi duda es si con Open Street Map se puede crear rutas, es decir, poner más de dos puntos en la misma ruta. 

El ejemplo sería una ruta turística, primero vamos a la catedral y luego al museo, seguidamente a esta calle emblemática y así hasta crear una ruta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Daniel, muy buen tutotrial. Mi duda es si con Open Street Map se puede crear rutas, es decir, poner más de dos puntos en la misma ruta. </p>
<p>El ejemplo sería una ruta turística, primero vamos a la catedral y luego al museo, seguidamente a esta calle emblemática y así hasta crear una ruta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gonzalo		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-366</link>

		<dc:creator><![CDATA[gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 23:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-366</guid>

					<description><![CDATA[buenas, no se puede cargar una direccion?  y calcular la longitud y latitud?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas, no se puede cargar una direccion?  y calcular la longitud y latitud?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Murrugarra		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Murrugarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 16:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[Estimado Daniel, buenos días. Quería consultarte y disculpa mi ignoracia cómo se puede implementar un servidor OSRM en mi hosting ya que la información que haz compartido me ha sido de mucha utilidad y quisiera ejecutar estos conocimientos en un proyecto real.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Daniel, buenos días. Quería consultarte y disculpa mi ignoracia cómo se puede implementar un servidor OSRM en mi hosting ya que la información que haz compartido me ha sido de mucha utilidad y quisiera ejecutar estos conocimientos en un proyecto real.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel, Gestionatuweb.net		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel, Gestionatuweb.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-364</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-361&quot;&gt;carlos&lt;/a&gt;.

Gracias a ti por tu comentario. 

Para que OpenStreetMap crezca es necesario que colaboremos haciendo aportaciones sobre nuestro entorno. A GoogleMaps le hicimos gran parte del trabajo añadiendo localizaciones y punto de interés. Es hora de hacerlo con OpenStreetMap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-361">carlos</a>.</p>
<p>Gracias a ti por tu comentario. </p>
<p>Para que OpenStreetMap crezca es necesario que colaboremos haciendo aportaciones sobre nuestro entorno. A GoogleMaps le hicimos gran parte del trabajo añadiendo localizaciones y punto de interés. Es hora de hacerlo con OpenStreetMap.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel, Gestionatuweb.net		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel, Gestionatuweb.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-363</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-362&quot;&gt;Lucía&lt;/a&gt;.

Hola Lucía, visita este artículo https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/ ahí se explica cómo personalizar el marcador y el popup al hacer clic sobre él. 

Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-362">Lucía</a>.</p>
<p>Hola Lucía, visita este artículo <a href="https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/" rel="ugc">https://danisanchez.net/integra-openstreetmap-en-tus-aplicaciones-web-con-leaflet-y-mapbox/</a> ahí se explica cómo personalizar el marcador y el popup al hacer clic sobre él. </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucía		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucía]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 16:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-362</guid>

					<description><![CDATA[Hola Daniel!.
Mi nombre es Lucía y me encuentro realizando una práctica para la obtención de un Masterd de programación web.
Siguiendo los pasos que propones he conseguido insertar el mapa con la localización de la empresa y la geolocalización del cliente, pero no encuentro la forma de poder incluir una imagen (mi logotipo), en lugar del marcador que aparece por defecto y añadirle a este un popup con información sobre la empresa. ¿Serías tan amable de indicarme el código que debería añadir?. Seguro nos sirve a muchos usuarios. GRACIAS por anticipado!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Daniel!.<br />
Mi nombre es Lucía y me encuentro realizando una práctica para la obtención de un Masterd de programación web.<br />
Siguiendo los pasos que propones he conseguido insertar el mapa con la localización de la empresa y la geolocalización del cliente, pero no encuentro la forma de poder incluir una imagen (mi logotipo), en lugar del marcador que aparece por defecto y añadirle a este un popup con información sobre la empresa. ¿Serías tan amable de indicarme el código que debería añadir?. Seguro nos sirve a muchos usuarios. GRACIAS por anticipado!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carlos		</title>
		<link>https://danisanchez.net/calcular-rutas-con-openstreetmap-partiendo-de-la-geolocalizacion-del-usuario/#comment-361</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 12:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gestionatuweb.net/?p=6448#comment-361</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por el aporte! muy bien explicado , me ha servido y funcionado perfectamente.
No llevo mucho programando y todo que son programas externos suele dar problemas y con google maps que se ha vuelto de pago no es rentable... osm es una alternativa bastante buena. Gracias de nuevo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte! muy bien explicado , me ha servido y funcionado perfectamente.<br />
No llevo mucho programando y todo que son programas externos suele dar problemas y con google maps que se ha vuelto de pago no es rentable&#8230; osm es una alternativa bastante buena. Gracias de nuevo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
